NBA 季后赛中加入了附加赛,这给头号种子球队增加了全新的危险程度。在 2023 年季后赛中,7 号种子洛杉矶湖人队进入了西部决赛,而 8 号种子迈阿密热火队在通往 NBA 总决赛的路上分别击败了 1 号和 2 号种子密尔沃基雄鹿队和波士顿凯尔特人队。
2024 年预计还会有更多冷门,所以让我们来看看这些年来最令人惊讶的季后赛结果。以下是 NBA 历史上 10 大季后赛冷门。
2006-07 赛季的“我们相信”金州勇士队是有史以来最具争议的球队之一。勇士队拥有斯蒂芬·杰克逊、巴伦·戴维斯、杰森·理查德森、马特·巴恩斯和年轻的蒙塔·埃利斯,他们击败了 67 胜的达拉斯小牛队和 2006-07 赛季 MVP 德克·诺维茨基。在狂热球迷的鼓舞下,金州勇士队赢得了所有三场主场比赛,在六场比赛中赢得系列赛。
勇士队 vs 小牛队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
加纳利群岛 97 - 85 达拉斯 | 33 - 巴伦·戴维斯(GSW) | 14-巴伦·戴维斯 | 8.巴伦·戴维斯 |
格兰特西南 99 - 112 达拉斯 | 30 - 斯蒂芬·杰克逊(GSW) | 11 - 乔什·霍华德(达拉斯小牛队) | 4 - 德文·哈里斯 (DAL)、杰里·斯塔克豪斯 (DAL) |
达拉斯 91 - 109 格兰特西南 | 30 - 杰森·理查德森(GSW) | 12 - 德克·诺维茨基(达拉斯小牛队) | 6 - 斯蒂芬·杰克逊 |
达拉斯 99 - 103 格兰特 | 33. 巴伦·戴维斯 | 15.德克·诺维茨基 | 5 - 杰森·特里(达拉斯小牛队) |
格兰特西南 112 - 118 达拉斯 | 30. 德克·诺维茨基 | 12.德克·诺维茨基 | 9.巴伦·戴维斯 |
达拉斯 86 - 111 格兰特 | 33 -斯蒂芬·杰克逊 | 12 - 安德里斯·比德林斯 (GSW) | 9 - 德文·哈里斯 |
1994 年,丹佛掘金队创造了历史,成为有史以来第一支击败头号种子的八号种子球队。西雅图超音速队拥有众多明星球员,包括加里·佩顿、肖恩·坎普和德特勒夫·施伦普夫。尽管输掉了前两场比赛,但掘金队凭借拉方索·埃利斯、雷吉·威廉姆斯和迪肯贝·穆托姆博的出色表现,连续赢了三场比赛,结束了系列赛。
超音速队 vs 掘金队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
丹佛 82 - 106 西雅图 | 21 - 德特勒夫·施伦普夫(东南亚) | 9 - 迪肯贝·穆托姆博 (DEN)、肖恩·坎普 (SEA)、萨姆·帕金斯 (SEA) | 7 - 加里·佩顿(西雅图海鹰队) |
丹佛 87 - 97 西雅图 | 18 - 拉方索·埃利斯(丹佛)、加里·佩顿 | 12 - 肖恩·坎普 | 6 -肖恩·坎普 |
西雅图 93 - 丹佛 110 | 31 - 雷吉·威廉姆斯(丹佛) | 13.迪肯贝·穆托姆博 | 8.雷吉·威廉姆斯 |
西雅图 85 - 94 丹佛 | 27 - 拉方索·埃利斯 | 17 - 拉方索·埃利斯 | 6.雷吉·威廉姆斯 |
丹佛 98 - 94 西雅图 | 23 - 罗伯特·帕克(DEN) | 19 - 比森·德勒(DEN) | 8 - 加里·佩顿(西雅图海鹰队) |
扎克·兰多夫和马克·加索尔这对令人难以置信的前场组合在 2011 年季后赛中帮助八号种子孟菲斯灰熊队击败了头号种子圣安东尼奥马刺队。兰多夫和加索尔的实力对于年迈的蒂姆·邓肯来说太强大了,孟菲斯队晋级第二轮。最终他们在第二轮中以七场激烈的比赛输给了俄克拉荷马城雷霆队。
灰熊队 vs 马刺队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
MEM 101 - 98 SAS | 25 - 扎克·兰多夫(MEM) | 14 - 扎克·兰多夫 | 10 - 迈克·康利(MEM) |
内存 87 - 93 SAS | 17 - 萨姆·杨 (MEM)、马努·吉诺比利 (SAS) | 17 - 马克·加索尔(MEM) | 7 - 托尼·帕克(SAS) |
SAS 88 - 91 记忆 | 25 - 扎克·兰多夫 | 11 - 蒂姆·邓肯 (SAS) | 8.迈克·康利 |
SAS 86 - 104 记忆 | 23 - 托尼·帕克(SAS) | 9 - 蒂亚戈·斯普利特(SAS)、扎克·兰多夫、马克·加索尔 | 7.迈克·康利 |
内存 103 - 110 SAS | 33-马努·吉诺比利 | 17-马克-加索尔 | 9 -托尼·帕克 |
SAS 91 - 99 记忆 | 31 - 扎克·兰多夫 | 13.马克-加索尔 | 4 -托尼·帕克 |
2011-12 赛季的小牛队也许是 NBA 历史上最著名的弱队。勒布朗·詹姆斯与德怀恩·韦德和克里斯·波什在迈阿密的第一个赛季似乎将成为他首次加冕 NBA 总冠军,但小牛队另有打算。德克·诺维茨基在总决赛中彻底击败了詹姆斯,在“国王”的记录上留下了不可磨灭的污点。
小牛队 vs 热火队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
达拉斯 84 - 92 米亚特 | 27 - 德克·诺维茨基(达拉斯小牛队) | 10 - 肖恩·马里昂 (达拉斯小牛队)、德怀恩·韦德 (迈阿密热队) | 6 - 杰森·基德(达拉斯小牛队)、德怀恩·韦德 |
达拉斯 95 - 93 米亚 | 36.德怀恩·韦德 | 11.德克·诺维茨基 | 6-德怀恩·韦德 |
米亚尔 88 - 86 达拉斯 | 34-德克·诺维茨基 | 11 - 德怀恩·韦德、德克·诺维茨基、泰森·钱德勒(达拉斯小牛队) | 10.杰森·基德 |
米亚尔 83 - 86 达拉斯 | 32-德怀恩·韦德 | 16 -泰森·钱德勒 | 7 - 勒布朗·詹姆斯(迈阿密热队) |
米亚 103 - 112 达拉斯 | 29-德克·诺维茨基 | 10 - 克里斯·波什(MIA)、勒布朗·詹姆斯 | 10.勒布朗·詹姆斯 |
达拉斯 105 - 95 米亚 | 27 - 杰森·特里(达拉斯小牛队) | 11.德克·诺维茨基 | 8.杰森·基德 |
卫冕冠军金州勇士队刚刚以 59 胜 23 负的战绩创造了球队胜场纪录。42 胜 40 负的菲尼克斯太阳队勉强进入季后赛,这是他们自 1970 年以来首次进入季后赛。然而,在保罗·韦斯特法尔的带领下,太阳队最终在这场激烈的七场系列赛中获胜。菲尼克斯在多次系列赛失利后在主场击败勇士队,在第七场比赛中获胜。太阳队未能实现最终目标,在 NBA 总决赛中败给了星光熠熠的波士顿凯尔特人队。
太阳队 vs 勇士队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
凤凰城 103 - 128 格兰特西南 | 38 - 里克·巴里(GSW) | 14 - 阿尔文·亚当斯(PHX) | 6 - 阿尔万·亚当斯, 格斯·威廉姆斯 (GSW) |
凤凰城 108 - 101 格兰特西南 | 44 -里克·巴里 | 12 - 加尔赫德(PHX) | 9 - 阿尔文·亚当斯 |
盖斯韦 99 - 凤凰城 91 | 24 - 保罗·韦斯特法尔(PHX) | 14 - 阿尔文·亚当斯 | 6 - 里克·巴里、菲尔·史密斯 (GSW)、瑞奇·索伯斯 (PHX) |
加西网 129 - 133 凤凰城 | 30 -菲尔·史密斯 | 18 - 加尔赫德 | 8 - 保罗·韦斯特法尔 (PHX)、菲尔·史密斯 |
凤凰城 95 - 深水埗 111 | 25 -菲尔·史密斯 | 18 - 柯蒂斯·佩里(PHX) | 6 -菲尔·史密斯 |
GSW 104 - 105 凤凰城 | 30 -里克·巴里 | 15 - 加尔赫德 | 7 - 查尔斯·杜德利(GSW) |
凤凰城 94 - 86 格兰特西南 | 21 - 加尔·赫德,保罗·韦斯特法尔 | 20 -阿尔文·亚当斯 | 6 -菲尔·史密斯 |
排名第六的火箭队虽然是卫冕冠军,但在与头号种子圣安东尼奥马刺队的比赛中却明显处于劣势。圣安东尼奥马刺队以 62 胜 20 负的战绩结束了 1994-95 赛季,是联盟中战绩最好的球队。这场比赛是哈基姆·奥拉朱旺和大卫·罗宾逊之间的较量,也是 90 年代两位超级中锋之间的较量。
奥拉朱旺在比赛中表现突出,场均砍下 35.3 分、12.5 个篮板和 5 次助攻,带领火箭队在六场比赛中击败了倒霉的马刺队。火箭队后来蝉联冠军,在 NBA 总决赛中横扫了沙奎尔·奥尼尔和便士·哈达威的奥兰多魔术队。
火箭队 vs 马刺队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
休斯顿 94 - 93 特勤组 | 27 - 哈基姆·奥拉朱旺(休斯顿火箭队) | 20 - 丹尼斯·罗德曼 (SAS) | 9 - 艾弗里·约翰逊(SAS) |
休斯顿 106 - 96 特勤组 | 41-哈基姆·奥拉朱旺 | 16.哈基姆·奥拉朱旺 | 7 - 马里奥·埃利(休斯顿火箭队), 萨姆·卡塞尔(休斯顿火箭队) |
SAS 107 - 102 休斯顿 | 43.哈基姆·奥拉朱旺 | 14.丹尼斯·罗德曼 | 13 -艾弗里·约翰逊 |
SAS 103-81 | 20 - 大卫·罗宾逊 (SAS)、哈基姆·奥拉朱旺 | 19 -丹尼斯·罗德曼 | 5.哈基姆·奥拉朱旺 |
休斯顿 111 - 90 特勤组 | 42-哈基姆·奥拉朱旺 | 13 - 罗伯特·霍里(休斯顿火箭队) | 12 - 萨姆·卡塞尔 |
SAS 95 - 100 休斯顿 | 39-哈基姆·奥拉朱旺 | 17 - 丹尼斯·罗德曼、哈基姆·奥拉朱旺 | 10 - 艾弗里·约翰逊 |
1980-81 赛季,堪萨斯城国王队常规赛表现平平,最终战绩为 40-42。尽管如此,他们还是成功闯入季后赛,并在季后赛中爆冷获胜。堪萨斯城国王队在三局两胜制的系列赛中击败波特兰开拓者队,随后在七场比赛中击败头号种子菲尼克斯太阳队。国王队在西部决赛中被休斯顿火箭队击败,这是西部决赛中两支战绩不佳的球队之间的首次也是唯一一次对决。
国王队 vs 太阳队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
堪萨斯城 80 - 102 凤凰城 | 16 - 丹尼斯·约翰逊 (PHX)、沃尔特·戴维斯 (PHX) | 12 - 杰夫·库克(PHX) | 6 - 劳埃德·沃尔顿(KC) |
堪萨斯城 88 - 83 凤凰城 | 31 -丹尼斯·约翰逊 | 12 - 雷吉·金(KC) | 8.雷吉·金 |
凤凰城 92 - 堪萨斯城 93 | 29 -雷吉·金 | 12 - 萨姆·莱西(KC) | 7 - 厄尼·格伦菲尔德(KC) |
凤凰城 95 - 102 堪萨斯城 | 27 - 厄尼·格伦菲尔德 | 13 - 卡车罗宾逊(PHX) | 10 -萨姆·莱西 |
堪萨斯城 89 - 101 凤凰城 | 29 -雷吉·金 | 20 - 卡车罗宾逊 | 8 - 厄尼·格伦菲尔德 |
凤凰城 81 - 76 堪萨斯城 | 19 - 斯科特·韦德曼(KC) | 12 -萨姆·莱西 | 8 - 厄尼·格伦菲尔德 |
堪萨斯城 95 - 88 凤凰城 | 28 -丹尼斯·约翰逊 | 7 - 雷吉·金、萨姆·莱西、丹尼斯·约翰逊、阿尔文·亚当斯 (PHX) | 9 - 斯科特·韦德曼 |
1999 年,纽约尼克斯队在五场比赛中击败迈阿密热火队,成为第二支击败头号种子队的八号种子队。迈阿密队的主教练是传奇人物帕特·莱利,他在第五场比赛后表达了自己的沮丧。
“篮球生涯充满了苦难。我们会为此受苦。”
在帕特里克·尤因和拉特里尔·斯普雷维尔的带领下,纽约队一路挺进 NBA 总决赛,一路击败亚特兰大老鹰队和印第安纳步行者队。他们最终在五场比赛中输给了圣安东尼奥马刺队,但纽约队 1999 年的季后赛之旅仍然是 NBA 历史上最不可思议的之一。
尼克斯队 vs 热火队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
NYK 95 - 75 米亚 | 27 - 阿朗佐·莫宁(MIA) | 15 - 帕特里克·尤因 (NYK) | 6 - 查理·沃德(NYK) |
纽约邮轮 73 - 83 米亚 | 26 - 阿朗佐·莫宁 | 15 - 帕特里克·尤因 | 11 - 蒂姆·哈达威(MIA) |
米亚航空 73 - 纽约邮轮 97 | 20 - 拉特里尔·斯普雷维尔 (NYK) | 9 - 马库斯·坎比 (NYK) | 5.蒂姆·哈达威 |
米尔顿凯恩斯 87 - 72 纽约客 | 16 - 特里·波特 (MIA)、阿朗佐·莫宁 | 13. 阿朗佐·莫宁 | 7 - 特里·波特 |
纽约邮轮 78 - 77 米亚 | 22 - 帕特里克·尤因 | 12 - PJ 布朗(MIA) | 8.蒂姆·哈达威 |
2015-16 赛季的金州勇士队赢得了 73 场比赛,仍然是历史上最好的常规赛球队。由于勒布朗·詹姆斯、凯里·欧文和克利夫兰骑士队,他们只会被称为最伟大的常规赛球队,而不是有史以来最好的球队。克利夫兰被广泛认为是现代最精彩的总决赛系列赛,成为第一支在 NBA 总决赛中克服 3-1 落后并赢得球队历史上第一个总冠军的球队。这个冠军结束了克利夫兰市 52 年的冠军荒。
骑士队 vs 勇士队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
克莱 89 - 104 格兰特西南 | 26 - 凯里·欧文(凯里·欧文) | 13 - 凯文·乐福(凯文·勒夫) | 9. 勒布朗·詹姆斯(凯尔特人) |
克莱 77 - 110 吉斯韦 | 28 - 德雷蒙德·格林(GSW) | 9 - 斯蒂芬·库里(GSW) | 9.勒布朗·詹姆斯 |
GSW 90 - 120 清洁能源 | 32.勒布朗·詹姆斯 | 13 - 特里斯坦·汤普森(凯尔特人) | 8.凯里·欧文 |
GSW 108 - 97 克莱蒙费朗 | 38 - 斯蒂芬·库里 | 13.勒布朗·詹姆斯 | 9.勒布朗·詹姆斯 |
112 - 97 高中 | 41 - 勒布朗·詹姆斯、凯里·欧文 | 16.勒布朗·詹姆斯 | 7.勒布朗·詹姆斯 |
GSW 101 - 115 清洁能源 | 41.勒布朗·詹姆斯 | 16 - 特里斯坦·汤普森 | 11.勒布朗·詹姆斯 |
克莱 93 - 89 格兰特西南 | 32-德雷蒙德·格林 | 15-德雷蒙德·格林 | 9.勒布朗·詹姆斯 |
1986-87 赛季,西雅图超音速队的表现超出了所有人的预期,他们以 39 胜 43 负的战绩闯入季后赛。在第一场比赛中输给二号种子达拉斯小牛队后,超音速队连续三场获胜,赢得了系列赛,制造了一场大冷门。
西雅图队延续了他们不可思议的故事,在第二轮击败了哈基姆·奥拉朱旺和休斯顿火箭队。他们的连胜最终在西部决赛中戛然而止,他们被魔术师约翰逊和卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔领衔的洛杉矶湖人队横扫。
超音速队 vs 小牛队数据 | |||
---|---|---|---|
游戏分数 | 最高分 | 最多篮板 | 最多助攻 |
西雅图 129 - 151 达拉斯 | 35 - 汤姆·钱伯斯(东南亚) | 13 - 泽维尔·麦克丹尼尔(东南亚) | 9 - 布拉德·戴维斯(DAL) |
西雅图 112-110 达拉斯 | 32 - 戴尔·埃利斯(东南亚) | 9 - 泽维尔·麦克丹尼尔 | 8 - 内特·麦克米兰 (西雅图海鹰队)、德里克·哈珀 (达拉斯小牛队) |
达拉斯 107 - 117 西雅图 | 43 - 戴尔·埃利斯 | 14 - 戴尔·埃利斯 | 9 -内特·麦克米兰 |
达拉斯 98 - 124 西雅图 | 31 - 汤姆·钱伯斯(东南亚) | 17 - 罗伊·塔普利(达拉斯小牛队) | 9 -内特·麦克米兰 |
相关直播
相关录像
相关集锦
相关短视频