萨克拉门托国王队(44-32,西部联盟)对阵波士顿凯尔特人队(60-16,东部联盟)
波士顿;星期五,美国东部时间晚上 7:30
FANDUEL 体育博彩 NBA 线:凯尔特人 -9.5;高于/低于 226
底线:波士顿主场迎战萨克拉门托,希望延续主场 11 连胜的势头。
凯尔特人队主场战绩为 33 胜 3 负。波士顿在限制对手得分方面位居东部联盟第四位,仅让对手得分 109.3 分,同时将对手的投篮命中率限制在 45.3%。
国王队客场战绩为 21 胜 17 负。萨克拉门托队以场均 14.1 个快攻得分排名西部联盟第八,其中德阿隆·福克斯场均快攻得分 3.5 分。
本赛季,凯尔特人队平均每场命中 16.6 个三分球,比国王队平均每场失分 13.2 个多 3.4 个。国王队每场得分(117.0)比凯尔特人队允许对手得分(109.3)多 7.7 分。
这是两队本赛季第二次交手。凯尔特人队在 12 月 21 日的上一场比赛中以 144 比 119 获胜。
最佳表现:杰森·塔图姆为凯尔特人队平均贡献 27.2 分、8.3 个篮板和 4.9 次助攻。杰伦·布朗在过去 10 场比赛中平均贡献 16.7 分。
福克斯为国王队场均得分 26.3 分,平均篮板 4.5 个。基根·穆雷在过去 10 场比赛中场均投进 3.0 个三分球。
过去 10 场比赛:凯尔特人队:8 胜 2 负,场均得分 122.1 分、篮板 43.8 个、助攻 28.1 次、抢断 6.8 次、盖帽 6.1 次,投篮命中率为 49.3%。对手场均得分 107.1 分。
国王队:6 胜 4 负,场均得分 110.7 分、篮板 45.3 个、助攻 27.4 次、抢断 8.4 次、盖帽 5.5 次,投篮命中率为 45.4%。对手场均得分 107.2 分。
伤病:凯尔特人队:未列出。
国王:未列出。
美联社使用以下技术撰写了此篇报道: 资料来源 以及来自 体育雷达。
相关直播
相关录像
相关集锦
相关短视频